Campaign: W43_sss * W43 STALOWE WAFFEN SS v.4.4
 # File                 Scenario                    Date           BV   V  TV    L  Map                 #1  Wpp1    #2  Wpp2
 0 W43_relief.SCN       Odsiecz dla 320-tej ...     Feb 12, 1943    1   1   1    1  ALMATY.MAP   (#53)  36  9602    39  8099
 1 W43_novomo.SCN       Nowomoskowsk                Feb 20, 1943    2   2   2    2  KHARKOV.map  (#83)  30  9131    53  11419
 2 W43_h257.SCN         Wzgrze 257                 Jul  5, 1943    3   3   3    3  Ciechano.map (#12)  24  6733    93  22337
 3 W43_approprok.SCN    Podejcie do Prochorowki !  Jul 12, 1943    4   4   4    4  Prokhorv.map (#0)   33  12007   99  28331
 4 W43_mius.SCN         Przyczek na rzece Mius    Jul 30, 1943    5   5   5   Ls  KAZAN.MAP    (#52)  21  8484    68  17777
 5 W43_rumya.SCN        Operacja Rumiancew          Aug  3, 1943    6   6   6    6  Prokhorv.map (#0)   74  22573   81  20935
 6 W43_rumya2.SCN       Rumiancew II                Aug 18, 1943    7   7   7    7  Prokhorv.map (#0)   25  6918    100 27057
 7 W43_radomy.SCN       Radomyl                    Nov 15, 1943    8   8   8    8  Kanev.map    (#29)  32  11587   87  17948
 8 W43_kirovo.SCN       Kirowogorad                 Jan 10, 1944    9   9   9    9  Klin.map     (#4)   82  23936   100 22990
 9 W43_lyssinka.SCN     ysianka                    Feb 10, 1944   10  10  10   10  MOZHAISK.map (#121) 46  14307   79  20118
10 W43_podolsk.SCN      Kamieniec Podolski          Mar  4, 1944   11  11  11   Ls  LITOVSK.map  (#35)  21  6656    80  19530
11 W43_kowel.SCN        Kowel                       Mar 27, 1944   12  12  12   12  ALMATY.map   (#53)  18  4344    68  14344
12 W43_minsk.SCN        Misk                       Jun 29, 1944   13  13  13   13  VOLOKOL.MAP  (#11)  54  10848   68  19412
13 W43_failure.SCN      Poraka przed Budapesztem   Jan 12, 1945   14  14  14   14  POVENEC.map  (#91)  10  3084    92  20711
14 W43_southw.SCN       Operacja "Sdwind"          Feb 16, 1945   15  15  15   15  GARAM.MAP    (#497) 23  8913    81  18680
15 W43_spring.SCN       Operacja "Spring Awakening" Mar  6, 1945   16  16  16   16  Konrad.map   (#30)  58  20346   100 32145
16 W43_last.SCN         Ostatni bastion             Apr 27, 1945  Win Win Win   Ls  Chir.map     (#28)  5   3455    85  40817
