Campaign: W29_BCE * W29  WALECZNY ALBION v.4.4
 # File                 Scenario               Date           BV   V  TV    L  Map                  #1  Wpp1    #2  Wpp2
 0 W29_wdnarv.scn       Narwik                 Apr 21, 1940    1   1   1    1  NARVIK2.MAP  (#264)  30  19532   33  16088
 1 W29_wdarra.scn       Arras                  May 21, 1940    2   2   2    2  Arract.map   (#19)   23  3996    31  6608
 2 W29_wdsidi.scn       Sidi Barrani           Sep 12, 1940    3   3   3   Ls  TOBRUK.MAP   (#6)    11  2439    34  7379
 3 W29_wdbard.scn       Bardia                 Jan  5, 1941    4   4   4   Ls  PTOBRUK.MAP  (#16)   9   1957    41  9198
 4 W29_wdsoma.scn       Afrykaski desant      Feb 25, 1941    5   5   5   Ls  RATOBRUK.MAP (#15)   14  14286   41  7285
 5 W29_wddtob.scn       Obrona Tobruku         Apr 13, 1941    6   6   6    6  TOBRUK.map   (#6)    36  10688   84  24264
 6 W29_wdela1.scn       Pierwsza bitwa EA      Jul  5, 1942    7   7   7    7  ALAMEIN.MAP  (#46)   53  15225   81  24474
 7 W29_wdela2.scn       Druga bitwa EA         Oct 31, 1942    8   8   8    8  ALAMEIN.MAP  (#46)   25  8148    80  20896
 8 W29_wdsici.scn       Inwazja na Sycyli     Jul 10, 1943    9   9   9   Ls  DUNKIRK.MAP  (#3)    27  6312    45  13039
 9 W29_wdsime.scn       Dolina Simeto          Jul 23, 1943   10  10  10   Ls  MADRID.MAP   (#21)   12  3344    47  17922
10 W29_wdsale.scn       Salerno                Sep  9, 1943   11  11  11   Ls  Salerno.map  (#5)    37  39227   76  43628
11 W29_wdgust.scn       Linia Gustawa          Jan 17, 1944   12  12  12   Ls  CASSINO.map  (#92)   51  15147   99  30055
12 W29_wdcass.scn       Grskie walki          May 11, 1944   13  13  13   Ls  GREECE.map   (#14)   50  16452   74  24060
13 W29_wdgoth.scn       Szturm na Lini Gotw  May 20, 1944   14  14  14   Ls  GOTHIC.map   (#119)  40  15273   80  29288
14 W29_wddday.scn       D-Day+2                Jun  8, 1944   15  15  15   Ls  stlo.map     (#18)   26  8700    60  17958
15 W29_wdfala.scn       Kocio pod Falaise     Aug  5, 1944   16  16  16   Ls  VOLOKOL.MAP  (#11)   12  3612    73  26101
16 W29_wdarrar.scn      Arracourt              Sep  8, 1944   17  17  17   Ls  Arract.map   (#19)   17  5640    68  24609
17 W29_wdmar1.scn       Market Garden          Sep 17, 1944   18  18  18   Ls  ARNHEM.map   (#79)   43  13029   91  44724
18 W29_wdplun.scn       Operacja "Plunder"     Mar 23, 1945   19  19  19   Ls  Dessau.map   (#17)   24  9024    84  32454
19 W29_wdruhr.scn       Zagbie Ruhr          Apr 10, 1945  Win Win Win   Ls  RUHR.map     (#85)   32  13118   77  34735
