Campaign: W21_aef * W21 KORPUS EKSPEDYCYJNY USA  v.4.4
 # File                 Scenario             Date           BV   V  TV    L  Map                  #1  Wpp1    #2  Wpp2
 0 W21_AEF00.scn        Szkolenie w porcie   Dec  7, 1939    1   1   1   Ls  PORT.MAP      (#272) 8   1797    17  2940
 1 W21_AEF01.scn        Trening na Alasce    Jul 20, 1941    2   2   2    2  SORTAVALA.MAP (#66)  9   2280    21  4128
 2 W21_AEF02.scn        Niespodziewany atak  Sep 20, 1941    3   3   3    3  EAGLE.MAP     (#150) 12  2652    38  9216
 3 W21_AEF03.scn        Obrona Moskwy        Dec 25, 1941    4   4   4    4  MOSCOWNW.MAP  (#747) 14  3107    33  5954
 4 W21_AEF04.scn        Stalingrad           Nov 19, 1942    5   5   5    5  STALINW.MAP   (#782) 26  5684    47  7247
 5 W21_AEF05.scn        Leningrad            Jan 14, 1944    6   6   6    6  lenin.map     (#8)   17  2940    44  8548
 6 W21_AEF06.scn        Viipuri              Jun 15, 1944    7   7   7    7  Viipuri.map   (#23)  0   0       45  9420
 7 W21_AEF07.scn        Wzgrza Seelow       Apr 14, 1945    8   8   8   Ls  Seelow.map    (#10)  31  9569    64  17269
 8 W21_AEF08.scn        Wschd Soca '46    Mar 20, 1946    9   9   9   Ls  FIORD.MAP     (#701) 14  3972    71  24288
 9 W21_AEF09.scn        Sedan                May 13, 1946   10  10  10   Ls  Sedan.map     (#22)  0   0       55  14953
10 W21_AEF10.scn        Bitwa w Normandii    Jun 30, 1946  Win Win Win   Ls  stlo.map      (#18)  25  8109    100 35178
