Campaign: W18_GS * W18 SUKCESY III RZESZY v.4.4
 # File                 Scenario            Date           BV   V  TV    L  Map                     #1  Wpp1    #2  Wpp2
 0 W18_ger01.scn        Hiszpania           Dec 23, 1938    1   1  Ls   Ls  GUADAL.MAP      (#780)  17  2672    18  1973
 1 W18_ger02.scn        Gdask              Sep  1, 1939    2   2   2   Ls  KOENIGSB.map    (#181)  23  3480    43  6835
 2 W18_ger03.scn        Grudzidz           Sep  5, 1939    3   3   3   Ls  GRDZIADZ.MAP    (#357)  15  2520    30  3521
 3 W18_ger04.scn        Droga do Warszawy   Sep 17, 1939    4   4   4   Ls  KAMPNSKI.MAP    (#352)  0   0       46  6665
 4 W18_ger05.scn        Chem               Sep 22, 1939    5   5   5   Ls  CHELM.MAP       (#582)  2   816     14  2061
 5 W18_ger06.scn        Przemyl            Sep 27, 1939    6   6   6   Ls  PRZEMYSL.MAP    (#384)  4   1176    44  6897
 6 W18_ger07.scn        Grebbe              May 10, 1940    7   7   7   Ls  ARNHEM.map      (#79)   0   0       39  7776
 7 W18_ger08.scn        Ardeny              May 11, 1940    8   8   8   Ls  ARDENNE3.map    (#167)  11  2256    72  10480
 8 W18_ger09.scn        Sedan               May 13, 1940    9   9   9   Ls  SEDANNE.MAP     (#277)  1   276     56  9117
 9 W18_ger10.scn        Arras               May 20, 1940   10  10  10   10  ARRAS.map       (#128)  6   1380    71  12674
10 W18_ger11.scn        Dunkierka           May 21, 1940   11  11  11   Ls  dunkirk.map     (#3)    21  4080    54  9939
11 W18_ger12.scn        Amiens              Jun  3, 1940   12  12  12   Ls  AMIENS.map      (#140)  4   480     49  8454
12 W18_ger13.scn        Marna               Jun 11, 1940   13  18  18   Ls  ARRACT.MAP      (#19)   0   0       30  5438
13 W18_ger14.scn        Lew Morski          Aug 20, 1940   14  14  14   Ls  ENGLAND.map     (#60)   21  21348   59  25044
14 W18_ger15.scn        Windsor             Aug 23, 1940   15  15  15   Ls  Windsor.map     (#7)    0   0       50  10907
15 W18_ger16.scn        Londyn              Oct  1, 1940   16  16  16   Ls  LONDON.map      (#169)  14  3480    79  16248
16 W18_ger17.scn        Gibraltar           Jan 10, 1941   17  17  17   Ls  GIBRALTAR+.map  (#99)   7   3690    34  19860
17 W18_ger18.scn        Elba                Mar 24, 1941   18  18  18   Ls  ELBA.MAP        (#154)  23  27552   35  31070
18 W18_ger19.scn        Belgrad             Apr  6, 1941   19  19  19   Ls  BELGRADE.MAP    (#208)  9   1452    35  4547
19 W18_ger20.scn        Kreta               Apr 24, 1941   20  20  20   Ls  KRETA2.MAP      (#122)  0   0       31  5911
20 W18_ger21.scn        Kalamaty            Apr 28, 1941   21  21  Ls   Ls  KORINTH.map     (#98)   1   420     26  4560
21 W18_ger22.scn        Kos                 May 20, 1941  Win Win  Ls   Ls  KOS.MAP         (#396)  5   10968   27  20496
