Campaign: W16_1tg * W16  1. KORPUS PANCERNY v.4.4
 # File                 Scenario                 Date           BV   V  TV    L  Map                     #1  Wpp1    #2  Wpp2
 0 W16_RCAMPX01.scn     Manduria, Chiczycy     Jan  1, 1938    1   1   1    1  CIECHANO.MAP *NF (#12)  25  2816    26  2916
 1 W16_RCAMPX02.scn     Manduria, Japoczycy    Feb  4, 1938    2   2   2    2  ALMATY.MAP *NF   (#53)  44  6076    54  10092
 2 W16_RCAMPX03.scn     Ldowanie w Hiszpanii    Jun 21, 1938    3   3   3    3  Pusan.map *NF    (#76)  65  22052   72  25344
 3 W16_RCAMPX04.scn     Hiszpania, Atak          Jul 16, 1938    4   4   4    4  MADRID.MAP *NF   (#21)  5   1056    55  7968
 4 W16_RCAMPX05.scn     Hiszpania, Odwrt        Aug  8, 1938    5   5   5    5  SEDAN.MAP *NF    (#22)  48  6660    83  12732
 5 W16_RCAMPX06.scn     Polska, Atak             Sep 17, 1939    6   6   6    6  METZ.MAP *NF     (#26)  69  12852   64  9228
 6 W16_RCAMPX07.scn     Polska, Zwycistwo       Sep 20, 1939    7   7   7    7  CAEN.MAP *NF     (#25)  42  9180    100 19740
 7 W16_RCAMPX08.scn     Finlandia                Feb 14, 1940    8   8   8    8  SOUMUSSA.MAP *NF (#1)   51  9996    83  16800
 8 W16_RCAMPX09.scn     Lww                     Jun 29, 1941    9   9   9    9  DESSAU.MAP *NF   (#17)  70  13836   77  19620
 9 W16_RCAMPX10.scn     Huma                    Aug  5, 1941   10  10  10   10  REMAGEN.map *NF  (#197) 55  12708   100 24012 
10 W16_RCAMPX11.scn     Okazja                   Oct  1, 1941   11  11  11   11  Panzer01.map *NF (#40)  56  19632   100 22596
11 W16_RCAMPX12.scn     Stalinogorsk, Kontratak  Dec  6, 1941   12  12  12   12  SUOJARVI.map *NF (#82)  36  5985    79  15327
12 W16_RCAMPX13.scn     Krym                     Dec 26, 1941   13  13  13   13  SEVASTOPOL.MAP   (#44)  49  29124   93  38112
13 W16_RCAMPX14.scn     Meskowsk                 Jan 21, 1942   14  14  14   14  KLIN.MAP *NF     (#4)   25  4572    85  25764
14 W16_RCAMPX15.scn     Isjum                    May 12, 1942   15  15  15   15  VOLOKOL.MAP *NF  (#11)  31  4536    89  18504
15 W16_RCAMPX16.scn     uk Donu                 Aug  8, 1942   16  16  16   16  KISHINEV.MAP *NF (#20)  6   603     97  26616
16 W16_RCAMPX17.scn     Kletskaja                Nov 19, 1942   17  17  17   17  DON.map *NF      (#70)  41  11292   100 20076
17 W16_RCAMPX18.scn     Stalingradzki Kocio     Dec 21, 1942   18  18  18   18  CHIR.MAP *NF     (#28)  49  11952   100 31032
18 W16_RCAMPX19.scn     Stalingrad               Jan 10, 1943   19  19  19   19  STALINGD.map *NF (#41)  56  12068   100 18646
19 W16_RCAMPX20.scn     Na Charkw               Mar 15, 1943   20  20  20   20  KHARKOV.map *NF  (#83)  54  12444   92  30881
20 W16_RCAMPX21.scn     Przed Orem              Jul  6, 1943   21  21  21   21  PROKHORV.MAP *NF (#0)   56  14266   100 38491
21 W16_RCAMPX22.scn     Wzdu Donu              Jul 17, 1943   22  22  22   22  KAZAN.map *NF    (#52)  47  15696   99  32683
22 W16_RCAMPX23.scn     Wzdu Dniepru           Oct 15, 1943   23  23  23   23  MAIKOP.map *NF   (#89)  38  12048   94  31236
23 W16_RCAMPX24.scn     Kijw                    Nov  2, 1943   24  24  24   24  moscow.map *NF   (#67)  57  16500   98  33120
24 W16_RCAMPX25.scn     Korsu                   Feb 17, 1944   25  25  25   25  LITOVSK.map *NF  (#35)  50  13236   90  28920
25 W16_RCAMPX26.scn     Negocjacje               Mar 10, 1944   26  26  26   26  KONRAD.MAP *NF   (#30)  16  7536    88  32760
26 W16_RCAMPX27.scn     Partyzanci               Jun 13, 1944   27  27  27   27  SALERNO.MAP *NF  (#5)   22  21648   100 37788
27 W16_RCAMPX28.scn     Palestyna                Aug  4, 1944   28  28  28   28  Agedabia.map *NF (#48)  12  15192   96  41856
28 W16_RCAMPX29.scn     Port Said                Oct 24, 1944   29  29  29   29  PORTSAID.map *NF (#38)  19  14868   100 47652
29 W16_RCAMPX30.scn     Kana Sueski             Nov 15, 1944   30  30  30   30  SUEZ.map *NF     (#63)  24  9672    98  33204
30 W16_RCAMPX31.scn     El Alemein               Dec 20, 1944   31  31  31   31  EL ALAMEIN.MAP   (#46)  23  7380    94  31776
31 W16_RCAMPX32.scn     Tobruk                   Jan 10, 1945   32  32  32   32  TOBRUK.MAP *NF   (#6)   26  10668   78  44424
32 W16_RCAMPX33.scn     Malta                    Feb  5, 1945   33  33  33   33  MALTA.MAP *NF    (#2)   35  33048   90  59520
33 W16_RCAMPX34.scn     Dniestr                  Mar 19, 1945   34  34  34   34  NORDWIND.MAP *NF (#31)  53  17652   100 38712
34 W16_RCAMPX35.scn     Grska Twierdza          Apr 15, 1945   35  35  35   35  KHABAROV.MAP *NF (#59)  8   3252    94  36864
35 W16_RCAMPX36.scn     Budapeszt                May 21, 1945   36  36  36   36  VOLGOGRD.map *NF (#57)  22  7512    96  41378
36 W16_RCAMPX37.scn     Odra                     Jun  1, 1945   37  37  37   37  SEELOW.MAP *NF   (#10)  28  12624   100 38374
37 W16_RCAMPX38.scn     Peenemuende              Aug  3, 1945   38  38  38   38  PEENEMUN.map *NF (#195) 13  5472    97  35988
38 W16_RCAMPX39.scn     Pod Berlinem             Oct 15, 1945   39  39  39   39  Berlin.map *NF   (#72)  43  18648   100 41292
39 W16_RCAMPX40.scn     Szturm na Berlin         Nov 21, 1945  Win Win  Ls   Ls  Berlin.map *NF   (#72)  55  20688   93  38772
