Campaign: W15_OPB * W15 OPERACJA BAGRATION v.4.4
 # File                 Scenario              Date           BV   V  TV    L  Map                      #1  Wpp1    #2  Wpp2
 0 W15_mjpc2s0.scn      Przerwanie frontu     Jun 22, 1944    1   1   1    1  ARRACT.map        (#19)  65  23213   56  13208
 1 W15_mjpc2s1.scn      Witebsk               Jun 27, 1944    2   2   2   Ls  BERLIN.map        (#72)  44  14744   58  12604
 2 W15_mjpc2s2.scn      Borisow               Jun 30, 1944    3   3   3   Ls  CIECHANO.map      (#12)  24  8647    57  11513
 3 W15_mjpc2s3.scn      W kierunku Miska     Jul  4, 1944    4   4   4   Ls  LITOVSK.map       (#35)  17  6287    30  6454
 4 W15_mjpc2s4.scn      Misk                 Jul  7, 1944    5   5   5   Ls  EKATERINBURG.map  (#55)  18  6456    61  13628
 5 W15_mjpc2s5.scn      Depczc po pitach    Jul 12, 1944    6   6   6   Ls  DESSAU.map        (#17)  11  4464    39  8957
 6 W15_mjpc2s6.scn      Wilno                 Jul 16, 1944    7   7   7   Ls  METZ.map          (#26)  14  4728    47  10493
 7 W15_mjpc2s7.scn      Przekroczenie Niemna  Jul 24, 1944    8   8   8   Ls  ARRACT.map        (#19)  10  3372    35  7127
 8 W15_mjpc2s8.scn      Prusy Wschodnie       Aug  3, 1944    9   9   9   Ls  KHARKOV.map       (#83)  9   2448    57  8650
 9 W15_mjpc2s9.scn      Spotkanie             Aug 19, 1944   10  10  10   Ls  SEDAN.map         (#22)  12  3816    63  11644
10 W15_mjpc2s10.scn     Wystru               Jan 11, 1945   11  11  11   Ls  ZHITOMIR.map      (#234) 8   2652    63  10852
11 W15_mjpc2s11.scn     Grunwald              Jan 21, 1945   12  12  12   Ls  DON.map           (#70)  11  3672    72  12173
12 W15_mjpc2s12.scn     Elblg                Jan 30, 1945   13  13  13   Ls  KLIN.map          (#4)   9   2808    61  8343
13 W15_mjpc2s13.scn     Grudzidz             Feb  4, 1945   14  14  14   Ls  KAZAN.map         (#52)  10  3480    50  8756
14 W15_mjpc2s14.scn     Choszczno             Feb 24, 1945   15  15  15   Ls  SOUMUSSA.map      (#1)   9   3012    69  11755
15 W15_mjpc2s15.scn     wiecie nad Odr      Mar  9, 1945   16  16  16   Ls  NORDWIND.map      (#31)  7   2076    61  11322
16 W15_mjpc2s16.scn     Wzgrza Seelow        Apr 12, 1945   17  17  17   Ls  SEELOW.map        (#10)  17  5388    84  18279
17 W15_mjpc2s17.scn     Berlin                Apr 24, 1945  Win Win Win   Ls  BERLIN.map        (#72)  17  6588    79  16595
