Campaign: W14_pol * W14 ARMIA POLSKA v.4.4
 # File             Scenario                 Date           BV   V  TV    L  Map                      #1  Wpp1*   #2  Wpp2
 0 W14_POL1.scn     Kontratak w Wielkopolsce Sep  2, 1939    1   1   1   Ls  DUBNO.map        (#236)  28  3014    30  2848
 1 W14_POL2.scn     W kierunku rzeki Bzura   Sep  7, 1939    2   3   3   Ls  KHARKOV.map      (#83)   37  6429    44  9494
 2 W14_POL3.scn     Likwidacja zaopatrzenia  Sep 12, 1939    3   3   3   Ls  REMAGEN.map      (#197)  7   372     9   791
 3 W14_POL4.scn     Bzura                    Sep 17, 1939    4   4   4   Ls  BZURA.map        (#147)  42  6706    65  15565
 4 W14_POL5.scn     Droga do Modlina         Sep 21, 1939    5   5   5   Ls  VISTULA.map      (#157)  24  6047    79  16194
 5 W14_POL6.scn     Grodno                   Sep 30, 1939    6   6   6   Ls  ARRACT.MAP       (#19)   21  3278    61  12962
 6 W14_POL7.scn     Obrona Brzecia          Oct  6, 1939    7   7   7   Ls  KHABAROV.MAP     (#59)   16  3300    46  11215
 7 W14_POL8.scn     Wybrzee Batyku         Oct 20, 1939    8   8   8   Ls  KOENIGSB.map     (#181)  19  26340   96  36802
 8 W14_POL9.scn     Narwik                   Apr 17, 1940    9   9   9   Ls  NARVIK2.map      (#264)  37  41982   72  30394
 9 W14_POL10.scn    Kontra w Lillehammer     May  1, 1940   10  10  10   Ls  LILLEHAM.MAP     (#9)    5   978     29  7464
10 W14_POL11.scn    Antwerpia                May 15, 1940   11  11  11   Ls  WESTERPL.map     (#225)  24  6861    58  17093
11 W14_POL12.scn    Przez Alpy               Jun 15, 1940   12  12  12   Ls  PUSAN.map        (#76)   10  1954    50  15541
12 W14_POL13.scn    Oran                     Jul 13, 1940   13  13  13   Ls  PORTSAID.map     (#38)   12  30208   21  28472
13 W14_POL14.scn    Bitwa o Angli           Aug 16, 1940   14  14  14   Ls  ASTRAKHN.map     (#36)   58  10669   35  19794
14 W14_POL15.scn    Na pomoc Grecji          Apr 21, 1941   15  15  15   Ls  GREECE.MAP       (#14)   36  14429   77  22038
15 W14_POL16.scn    Obrona Tobruku           Nov 18, 1941   16  17  21   Ls  TOBRUK.MAP       (#6)    34  12059   74  25855
16 W14_POL17.scn    Dieppe                   Aug 19, 1942   17  18  19   Ls  CAEN.MAP         (#25)   22  39402   74  19260
17 W14_POL18.scn    Wybrzee Adriatyku       Oct 11, 1942   18  18  18   Ls  SAKHALIN.map     (#50)   20  3473    34  7460
18 W14_POL19.scn    Kasserine - kontratak    Feb 11, 1943   19  19  20   Ls  AGHEILA.map      (#212)  16  5815    36  8936
19 W14_POL20.scn    Ldowanie w Pantellerii  Mar 10, 1943   20  20  20   Ls  MALTA.MAP        (#2)    22  29191   45  27396
20 W14_POL21.scn    Pola Avalanche           Sep 11, 1943   21  21  21   Ls  SALERNO.MAP      (#5)    34  36780   87  28230
21 W14_POL22.scn    Monte Cassino            May 11, 1944   22  22  22   Ls  CASSINO.map      (#92)   28  12162   60  22452
22 W14_POL23.scn    Ancona                   Aug  9, 1944   23  23  23   Ls  SAVANNAH.MAP     (#13)   5   1073    43  12065
23 W14_POL24.scn    Powstanie Warszawskie    Aug 23, 1944   24  24  24   Ls  STALINGD.map     (#41)   61  15647   81  25049
24 W14_POL25.scn    Uderzenie w Warszawie    Nov  4, 1944   25  25  25   Ls  WINDSOR.MAP      (#7)    31  8672    37  13677
25 W14_POL26.scn    Fortyfikacje Pomeranii   Feb 31, 1945   26  26  27   Ls  DUKLA.map        (#240)  5   1078    67  17370
26 W14_POL27.scn    Koobrzeg                Mar  7, 1945   27  27  27   Ls  DUNKIRK.MAP      (#3)    11  9135    91  39114
27 W14_POL28.scn    Przekroczenie Odry       Apr 14, 1945   28  28  28   Ls  LITOVSK.map      (#35)   7   1812    60  17256
28 W14_POL29.scn    Wok Berlina            Apr 20, 1945   29  29  29   Ls  HANA.map         (#252)  15  5548    79  24426
29 W14_POL30.scn    Elba                     Apr 30, 1945   30  30  30   Ls  DESSAU.MAP       (#17)   22  11832   20  4408
30 W14_POL31.scn    Cud nad Wis 1945       Aug 15, 1945   31  31  31   Ls  EKATERINBURG.map (#55)   34  10007   68  32812
31 W14_POL32.scn    Lublin                   Sep 15, 1945   32  32  32   Ls  KANEV.MAP        (#29)   6   1888    82  31530
32 W14_POL33.scn    Bagna Prypeci            Nov 15, 1945   33  33 Win   Ls  VOLGOGRD.map     (#57)   28  12035   86  37810
33 W14_POL34.scn    Wolno dla ssiadw     Dec 25, 1945   34  34 Win   Ls  KONRAD.MAP       (#30)   49  15623   100 51541
34 W14_POL35.scn    Mazurski Korytarz        Jan  6, 1946   35  35 Win   Ls  suojarvi.map     (#82)   14  2893    49  13810
35 W14_POL36.scn    Poudniowa Ukraina       May  9, 1946  Win Win Win   Ls  PANZER01.map     (#40)   32  23762   100 71389
