Campaign: W11_MC * W11 NIEMIECKI KORPUS MARINES v.4.4
 # File                 Scenario                 Date           BV   V  TV    L  Map
 0 W11_barc.scn         Barcelona                Dec 23, 1938    1   1  Ls   Ls  Panzer01.map    (#40)
 1 W11_narv.scn         Narwik                   Apr 27, 1940    2   2  Ls   Ls  NARVIK.MAP      (#42)
 2 W11_caen.scn         Caen 1940                Jun 22, 1940    3   3  Ls   Ls  CAEN.MAP        (#25)
 3 W11_stlo.scn         Inwazja w St. Lo         Jun 30, 1940    4   4  Ls   Ls  STLO.MAP        (#18)
 4 W11_ther.scn         Desant w Termopylach     Apr 11, 1941    5   5  Ls   Ls  GREECE.MAP      (#14)
 5 W11_tob1.scn         Plae Tobruku            Jul 13, 1941    6   6  Ls   Ls  TOBRUK.MAP      (#6)
 6 W11_bard.scn         Oblenie Tobruku        Dec 12, 1941    7   7  Ls   Ls  BARDIA.MAP      (#45)
 7 W11_malta.scn        Malta                    May 24, 1942    8  10  Ls   Ls  malta.map       (#2)
 8 W11_seva.scn         Sewastopol               Jun  3, 1942    9   9  Ls   Ls  SEVASTOPOL.MAP  (#44)
 9 W11_batu.scn         Batumi                   Sep  8, 1942   10  10  10   Ls  SALERNO.MAP     (#5)
10 W11_engl.scn         Operacja Lew Morski      May 10, 1943   11  11  11   Ls  ENGLAND.MAP     (#60)
11 W11_sava.scn         Inwazja pod Savannah     Jun  4, 1945  Win Win Win   Ls  SAVANNAH.MAP    (#13)