Campaign: W10_TLD * W10 LEGIONY DUCE v.4.0
 # File                 Scenario                  Date           BV   V  TV    L  Map                  #1  Wpp1    #2  Wpp2
 0 W10_ital01.scn       TLD Bitwa o Malag        Feb  1, 1937    1   1   1    1  VIIPURI.MAP   (#23)  29  4444    30  4212
 1 W10_ital02.scn       TLD Bitwa o Teruel        Jan  7, 1938    3   3   2   Ls  DESSAU.MAP    (#17)  31  4092    50  8360
 2 W10_ital03.scn       TLD Szturm na Barcelon   Feb 24, 1939    3   3   3   Ls  SAVANNAH.MAP  (#13)  14  2628    52  7433
 3 W10_ital04.scn       TLD Linia Mannerheim'a    Feb 11, 1940    4   4   4    4  SOUMUSSA.MAP  (#1)   35  7670    83  9677
 4 W10_ital05.scn       TLD Francuska Somalia     Jun 18, 1940    5   5   5    5  BARRANI.MAP   (#49)  7   3256    26  5244
 5 W10_ital06.scn       TLD Szturm na Berber     Aug 11, 1940    6   6   6   Ls  PTOBRUK.MAP   (#16)  2   3828    52  14053
 6 W10_ital07.scn       TLD Atak na Grecj        Oct 28, 1940    7   7   7    7  Penang.map    (#75)  7   897     61  10856
 7 W10_ital08.scn       TLD Operacja "Marita"     Apr 16, 1941    8   8   8   Ls  GREECE.MAP    (#14)  8   1416    29  3492
 8 W10_ital09.scn       TLD Operacja "Battleaxe"  Jun 16, 1941    9   9   9   Ls  BARDIA.MAP    (#45)  53  14836   94  19744
 9 W10_ital10.scn       TLD Kiszyniew             Jun 28, 1941   10  10  10   Ls  KISHINEV.MAP  (#20)  18  5228    100 16267
10 W10_ital11.scn       TLD Perwomajsk            Aug 17, 1941   11  11  11   Ls  PROKHORV.MAP  (#0)   34  10438   100 18500
11 W10_ital12.scn       TLD Operacja "Theseus"    May 26, 1942   12  12  12   Ls  RATOBRUK.MAP  (#15)  15  7318    100 24359
12 W10_ital13.scn       TLD Szturm na Tobruk      Jun 20, 1942   13  13  13   Ls  PTOBRUK.MAP   (#16)  33  13778   82  19244
13 W10_ital14.scn       TLD Kocio w Sutjesce     May 15, 1943  Win Win  Win  Ls  SEDAN.MAP     (#22)  16  5832    100 13287
