Campaign: W04_ost * W04 NA FRONCIE WSCHODNIM v.4.4
 # File                 Scenario               Date           BV   V  TV    L  Map                       #1  Wpp1   #2  Wpp2
 0 W04_brest.scn        Brze - Litowsk       Jun 22, 1941    1   1   1   Ls  BREST.MAP *NF (#458)      29  5752   39  4888
 1 W04_kish.scn         Atak na Kiszyniw      Jul  6, 1941    2   2   2   Ls  KISHINEV.MAP *NF (#20)    26  3576   58  8293
 2 W04_shit.scn         ytomierz              Jul 23, 1941    3   3   3   Ls  ZHITOM20.MAP *NF (#835)   15  2892   73  10353
 3 W04_gome.scn         Gomel                  Aug  6, 1941    4   4   4   Ls  GOMEL.MAP *NF (#684)      1   540    63  8268
 4 W04_vite.scn         Witebsk                Aug 12, 1941    5   5   5   Ls  VITEBSK.MAP *NF (#776)    2   1044   59  7524
 5 W04_novgorod.scn     Nowogrd               Aug 15, 1941    6   6   6   Ls  LITSA.MAP *NF (#148)      1   594    57  7980
 6 W04_volokol.scn      Wookoamsk            Oct 25, 1941    7   7   7    9  VOLKPLUS.MAP *NF (#400)   12  2328   35  6654
 7 W04_klin.scn         Klin                   Nov 15, 1941    8   8   8    9  MTSENSK.MAP *NF (#687)    0   0      52  8323
 8 W04_seva.scn         Sewastopol             Jun  3, 1942    9   9   9   Ls  SEVASTOPOL.MAP *NF (#44)  9   3681   62  10498
 9 W04_stal.scn         Atak na Stalingrad     Jul 29, 1942   10  10  10   10  STALINGRAD.MAP *NF (#41)  21  4788   83  12960
10 W04_winter.scn       Zimowy Atak            Dec 12, 1942   11  11  11   Ls  KALATCH.MAP *NF (#335)    27  3774   37  6385
11 W04_prok1.scn        Cytadela               Jul  5, 1943   12  12  12   Ls  KURSK2.MAP *NF (#271)     44  8568   68  19538
12 W04_kane.scn         Kontratak              Sep 30, 1943   13  13  13   Ls  OBOYAN.MAP *NF (#270)     2   192    83  15948
13 W04_lenin.scn        Leningrad w potrzasku  Jan 21, 1944   14  14  15   Ls  LENIN.MAP *NF (#8)        2   838    66  15840
14 W04_vipuri.scn       Kocio w Viipuri       Feb 18, 1944   15  15  16   16  VIIPURI2.MAP *NF (#1002)  18  4340   51  12048
15 W04_konrad.scn       Wgierska operacja     Jan 14, 1945   16  16  16   16  SZFVAR.MAP *NF (#495)     9   2532   67  15972
16 W04_berlin.scn       Bitwa o Berlin         Apr 21, 1945   17  17  17   Ls  BERLIN2.MAP *NF (#708)    8   1428   78  20808
17 W04_pola.scn         Warszawa 1945          May 12, 1945  Win Win Win   Ls  WARSAW.MAP *NF (#349)     7   1416   76  22221
